Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 15:48.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 15:54.2 | 00:05.3 00:05.3 | 
| 3. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 15:55.5 | 00:06.6 00:01.3 | 
| 4. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 15:56.5 | 00:07.6 00:01.0 | 
| 5. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 16:00.4 | 00:11.5 00:03.9 | 
| 6. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 16:03.0 | 00:14.1 00:02.6 | 
| 7. | AAVA U. / SIKK K. CITROËN C4 WRC | A8 | 16:07.1 | 00:18.2 00:04.1 | 
| 8. | MIKKELSEN A. / FLOENNE O. FORD Focus RS WRC | A8 | 16:09.4 | 00:20.5 00:02.3 | 
| 9. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 16:27.8 | 00:38.9 00:18.4 | 
| 10. | TIRABASSI B. / GORDON F. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 16:29.4 | 00:40.5 00:01.6 | 
| 11. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 16:30.7 | 00:41.8 00:01.3 | 
| 12. | RAUTENBACH C. / SENIOR D. CITROËN C4 WRC | A8 | 16:31.9 | 00:43.0 00:01.2 | 
| 13. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 16:35.7 | 00:46.8 00:03.8 | 
| 14. | ÖSTBERG M. / UNNERUD O.-K. SUBARU Impreza WRC | A8 | 16:36.5 | 00:47.6 00:00.8 | 
| 15. | CLARK B. / NAGLE P. FORD Focus RS WRC | A8 | 16:51.2 | 01:02.3 00:14.7 | 
| 16. | AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC | A8 | 16:55.5 | 01:06.6 00:04.3 | 
| 17. | JONES G. / JENKINS C. SUBARU Impreza WRC | A8 | 17:04.1 | 01:15.2 00:08.6 | 
| 18. |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:12.1 | 01:23.2 00:08.0 | 
| 19. |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:13.3 | 01:24.4 00:01.2 | 
| 20. | FIORI G. / FERRERO J.-J. RENAULT Clio S1600 | A6 | 17:15.7 | 01:26.8 00:02.4 | 
| 21. |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 17:18.9 | 01:30.0 00:03.2 | 
| 22. | VAUTHIER A. / HOUSSIN G. PEUGEOT 206 WRC | A8 | 17:21.0 | 01:32.1 00:02.1 | 
| 23. |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:21.1 | 01:32.2 00:00.1 | 
| 24. |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:23.3 | 01:34.4 00:02.2 | 
| 25. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:27.5 | 01:38.6 00:04.2 | 
| 26. |  AUGOYARD A. / BAUDIN N. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:28.2 | 01:39.3 00:00.7 | 
| 27. |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 17:28.5 | 01:39.6 00:00.3 | 
| 28. | HANNINEN J. / MARKULLA M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 17:28.5 | 01:39.6 00:00.0 | 
| 29. |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:31.3 | 01:42.4 00:02.8 | 
| 30. | MATTEI J.-D. / GREGORJ U. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 17:32.9 | 01:44.0 00:01.6 | 
| 31. | GUGLIEMI P.-A. / CLER G. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:33.1 | 01:44.2 00:00.2 | 
| 32. | GUEBEY G. / PASSAQUIN N. PEUGEOT 206 WRC | A8 | 17:35.1 | 01:46.2 00:02.0 | 
| 33. |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:36.4 | 01:47.5 00:01.3 | 
| 34. | PEREIRA A. / PAQUE A. PEUGEOT 307 WRC | A8 | 17:37.7 | 01:48.8 00:01.3 | 
| 35. | BARRAL T. / REBUT J. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:42.4 | 01:53.5 00:04.7 | 
| 36. | PADRONA F. / MANCINI J.-F. SUBARU Impreza WRC | A8 | 17:43.7 | 01:54.8 00:01.3 | 
| 37. | BIASION M. / BLANC RAFINI C. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:44.9 | 01:56.0 00:01.2 | 
| 38. |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:47.4 | 01:58.5 00:02.5 | 
| 39. |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 18:18.4 | 02:29.5 00:31.0 | 
| 40. | GOBERT J.-P. / LABYDOIRE M. CITROËN C2 | A6 | 18:25.6 | 02:36.7 00:07.2 | 
| 41. | NATALI P. / DINI G.-F. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 18:41.6 | 02:52.7 00:16.0 | 
| 42. | ZIGLIANI R. / ZIGLIANI L. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:45.3 | 02:56.4 00:03.7 | 
| 43. | MICHELI J. / DEJOYE V. PEUGEOT 307 WRC | A8 | 18:58.9 | 03:10.0 00:13.6 | 
| 44. | BOULEGE J. / BOISNARD J. PEUGEOT 206 XS | A6 | 19:01.9 | 03:13.0 00:03.0 | 
| 45. | GIOVANNI P. / NANNI X. RENAULT Clio Sport | N3 | 19:06.5 | 03:17.6 00:04.6 | 
| 46. |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 19:08.2 | 03:19.3 00:01.7 | 
| 47. | LAFONT E. / LAFONT N. CITROËN C2 R2 | A6 | 19:13.2 | 03:24.3 00:05.0 | 
| 48. | FABREGAT J. / PASQUIER D. RENAULT Clio R3 | A7 | 19:39.3 | 03:50.4 00:26.1 | 
| 49. | ROVINA P. / MUZI A. PEUGEOT 206 XS | A6 | 19:45.8 | 03:56.9 00:06.5 | 
| 50. | DE CASTELLI S. / BRAHY A. CITROËN C2 R2 | A6 | 20:05.3 | 04:16.4 00:19.5 | 
| 51. | COLLEIE P. / POISSON F. CITROËN Saxo VTS | A6 | 20:13.4 | 04:24.5 00:08.1 | 
| 52. | POISSON J.-M. / LESIGNE O. HONDA Civic Type-R | N3 | 20:15.0 | 04:26.1 00:01.6 | 
| 53. | MAESRACCI F. / POGGI O. ŠKODA Fabia | N1 | 20:19.8 | 04:30.9 00:04.8 | 
| 54. | SOLBERG H. / MENKERUD C. FORD Focus RS WRC | A8 | 20:37.5 | 04:48.6 00:17.7 | 
| 55. | KEMP P. / KEMP J.-M. PEUGEOT 206 XS | A6 | 20:44.7 | 04:55.8 00:07.2 | 
| 56. |  BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. RENAULT Clio R3 | A7 | 22:12.1 | 06:23.2 01:27.4 | 
| 57. | ALDEGHI P. / TEDIOLI F. RENAULT Clio S1600 | A6 | 22:15.7 | 06:26.8 00:03.6 | 
| 58. | TLUSŤÁK A. / ŠKALOUD J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 22:15.7 | 06:26.8 00:00.0 | 
| 59. | QUILICI P. / PASTORINO J. RENAULT Clio R3 | A7 | 22:32.9 | 06:44.0 00:17.2 | 
| 60. | VIALLE L. / ROISSAC P. RENAULT Clio Sport | N3 | 24:06.5 | 08:17.6 01:33.6 | 
| 61. | BENSIMON C. / GRANGIER BIANCAMARIA B. PEUGEOT 206 RC | N3 | 24:06.5 | 08:17.6 00:00.0 | 
| 62. | ANTONINI J.-M. / LEONETTI J.-G. RENAULT Clio Sport | N3 | 24:06.5 | 08:17.6 00:00.0 | 
| 63. |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 27:12.1 | 11:23.2 03:05.6 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:09:24.3 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:09:56.6 | 00:32.3 00:32.3 |  | |
| 3. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:09:58.3 | 00:34.0 00:01.7 |  | |
|  | 4. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 01:10:35.8 | 01:11.5 00:37.5 |  | 
|  | 5. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:10:37.0 | 01:12.7 00:01.2 |  | 
|  | 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 01:10:39.7 | 01:15.4 00:02.7 |  | 
| 7. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 01:12:40.3 | 03:16.0 02:00.6 |  | |
|  | 8. | 23 | MIKKELSEN A. / FLOENNE O. FORD Focus RS WRC | A8 | 01:11:22.8 01:20 | 03:18.5 00:02.5 |  | 
|  | 9. | 14 | TIRABASSI B. / GORDON F. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 01:12:45.7 | 03:21.4 00:02.9 |  | 
|  | 10. | 25 | AAVA U. / SIKK K. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:11:47.3 01:00 | 03:23.0 00:01.6 |  | 
|  | 11. | 24 | RAUTENBACH C. / SENIOR D. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:12:48.8 | 03:24.5 00:01.5 |  | 
|  | 12. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 01:12:50.8 | 03:26.5 00:02.0 |  | 
|  | 13. | 21 | ÖSTBERG M. / UNNERUD O.-K. SUBARU Impreza WRC | A8 | 01:13:08.0 | 03:43.7 00:17.2 |  | 
|  | 14. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:13:18.9 | 03:54.6 00:10.9 |  | 
|  | 15. | 17 | AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC | A8 | 01:14:39.8 | 05:15.5 01:20.9 |  | 
|  | 16. | 15 | CLARK B. / NAGLE P. FORD Focus RS WRC | A8 | 01:15:07.2 | 05:42.9 00:27.4 |  | 
|  | 17. | 22 | JONES G. / JENKINS C. SUBARU Impreza WRC | A8 | 01:15:45.8 | 06:21.5 00:38.6 |  | 
|  | 18. | 83 | FIORI G. / FERRERO J.-J. RENAULT Clio S1600 | A6 | 01:16:16.0 | 06:51.7 00:30.2 |  | 
|  | 19. | 59 |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:16:23.7 | 06:59.4 00:07.7 |  | 
| 20. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 01:16:32.8 | 07:08.5 00:09.1 |  | |
|  | 21. | 48 |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:16:37.4 | 07:13.1 00:04.6 |  | 
|  | 22. | 61 | VAUTHIER A. / HOUSSIN G. PEUGEOT 206 WRC | A8 | 01:16:52.5 | 07:28.2 00:15.1 |  | 
|  | 23. | 63 | PADRONA F. / MANCINI J.-F. SUBARU Impreza WRC | A8 | 01:16:54.0 | 07:29.7 00:01.5 |  | 
|  | 24. | 42 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 01:16:55.4 | 07:31.1 00:01.4 |  | 
|  | 25. | 16 | SOLBERG H. / MENKERUD C. FORD Focus RS WRC | A8 | 01:17:07.0 | 07:42.7 00:11.6 |  | 
| 26. | 65 | GUEBEY G. / PASSAQUIN N. PEUGEOT 206 WRC | A8 | 01:17:24.1 | 07:59.8 00:17.1 |  | |
|  | 27. | 33 |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 01:17:26.7 | 08:02.4 00:02.6 |  | 
|  | 28. | 43 |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 01:17:28.5 | 08:04.2 00:01.8 |  | 
| 29. | 40 |  AUGOYARD A. / BAUDIN N. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:17:35.9 | 08:11.6 00:07.4 |  | |
| 30. | 41 |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:17:46.2 | 08:21.9 00:10.3 |  | |
|  | 31. | 76 | GUGLIEMI P.-A. / CLER G. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:17:39.2 00:10 | 08:24.9 00:03.0 |  | 
|  | 32. | 68 | HANNINEN J. / MARKULLA M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:17:54.5 | 08:30.2 00:05.3 |  | 
|  | 33. | 60 |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 01:17:57.8 | 08:33.5 00:03.3 |  | 
|  | 34. | 64 | PEREIRA A. / PAQUE A. PEUGEOT 307 WRC | A8 | 01:17:59.7 | 08:35.4 00:01.9 |  | 
|  | 35. | 45 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:18:22.0 | 08:57.7 00:22.3 |  | 
|  | 36. | 70 | MATTEI J.-D. / GREGORJ U. PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 01:18:26.2 | 09:01.9 00:04.2 |  | 
|  | 37. | 75 | BARRAL T. / REBUT J. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:17:57.6 00:30 | 09:03.3 00:01.4 |  | 
|  | 38. | 39 |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:19:00.9 | 09:36.6 00:33.3 |  | 
|  | 39. | 95 | GOBERT J.-P. / LABYDOIRE M. CITROËN C2 | A6 | 01:20:47.0 | 11:22.7 01:46.1 |  | 
|  | 40. | 77 | BIASION M. / BLANC RAFINI C. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:21:18.6 00:10 | 12:04.3 00:41.6 |  | 
|  | 41. | 44 |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 01:21:50.9 | 12:26.6 00:22.3 |  | 
|  | 42. | 47 |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:20:55.8 01:20 | 12:51.5 00:24.9 |  | 
|  | 43. | 71 | NATALI P. / DINI G.-F. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 01:22:19.2 00:10 | 13:04.9 00:13.4 |  | 
|  | 44. | 81 | ZIGLIANI R. / ZIGLIANI L. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:22:54.7 | 13:30.4 00:25.5 |  | 
|  | 45. | 78 | QUILICI P. / PASTORINO J. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:23:33.6 | 14:09.3 00:38.9 |  | 
|  | 46. | 66 | MICHELI J. / DEJOYE V. PEUGEOT 307 WRC | A8 | 01:24:32.8 | 15:08.5 00:59.2 |  | 
|  | 47. | 101 | BOULEGE J. / BOISNARD J. PEUGEOT 206 XS | A6 | 01:24:43.4 | 15:19.1 00:10.6 |  | 
|  | 48. | 96 | LAFONT E. / LAFONT N. CITROËN C2 R2 | A6 | 01:25:22.7 | 15:58.4 00:39.3 |  | 
|  | 49. | 97 | ROVINA P. / MUZI A. PEUGEOT 206 XS | A6 | 01:26:18.6 | 16:54.3 00:55.9 |  | 
| 50. | 94 | POISSON J.-M. / LESIGNE O. HONDA Civic Type-R | N3 | 01:26:35.2 | 17:10.9 00:16.6 |  | |
|  | 51. | 80 | FABREGAT J. / PASQUIER D. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:26:35.6 | 17:11.3 00:00.4 |  | 
|  | 52. | 99 | DE CASTELLI S. / BRAHY A. CITROËN C2 R2 | A6 | 01:28:24.2 | 18:59.9 01:48.6 |  | 
|  | 53. | 89 | GIOVANNI P. / NANNI X. RENAULT Clio Sport | N3 | 01:28:42.2 | 19:17.9 00:18.0 |  | 
|  | 54. | 32 |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 01:29:25.2 | 20:00.9 00:43.0 |  | 
|  | 55. | 100 | COLLEIE P. / POISSON F. CITROËN Saxo VTS | A6 | 01:29:58.4 | 20:34.1 00:33.2 |  | 
|  | 56. | 104 | MAESRACCI F. / POGGI O. ŠKODA Fabia | N1 | 01:30:55.3 | 21:31.0 00:56.9 |  | 
|  | 57. | 103 | KEMP P. / KEMP J.-M. PEUGEOT 206 XS | A6 | 01:31:53.7 | 22:29.4 00:58.4 |  | 
| 58. | 37 |  BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:33:05.3 | 23:41.0 01:11.6 |  | |
|  | 59. | 85 | ALDEGHI P. / TEDIOLI F. RENAULT Clio S1600 | A6 | 01:39:40.1 | 30:15.8 06:34.8 |  | 
|  | 60. | 86 | TLUSŤÁK A. / ŠKALOUD J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 01:41:39.4 00:20 | 32:35.1 02:19.3 |  | 
|  | 61. | 92 | BENSIMON C. / GRANGIER BIANCAMARIA B. PEUGEOT 206 RC | N3 | 01:44:43.3 | 35:19.0 02:43.9 |  | 
|  | 62. | 90 | VIALLE L. / ROISSAC P. RENAULT Clio Sport | N3 | 01:53:34.9 | 44:10.6 08:51.6 |  | 
|  | 63. | 93 | ANTONINI J.-M. / LEONETTI J.-G. RENAULT Clio Sport | N3 | 01:53:34.9 | 44:10.6 00:00.0 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10. 10. 17:53 | RZ 6 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) Odstoupil po technických problémech na přejezdu k RZ 6. / Retired due to technical problems at the road section to SS 6. | 
|  | 10. 10. 17:35 | RZ 6 | J | A6 | WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. (st. č. 44) "Neměli jsme žádné problémy, docela to šlo. Těšíme se na zítra." / "We had no problems, it was quite good. We look for tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:34 | RZ 6 | J | A7 | ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. (st. č. 39) "Máme nějaké problémy s nastavením a pneumatikami." / "We have some problem with the setup and with the tyres." | 
|  | 10. 10. 17:33 | RZ 6 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 45) "Máme upravené nastavení, takže jsme mohli přidat na rychlosti." / "We have now modified setup so we could improve our pace." | 
|  | 10. 10. 17:32 | RZ 6 | J | A7 | CAMPANA P. / TEISSIER S. (st. č. 59) "Je to dobré, máme dobrou pozici a vedeme." / "It's good we are in the lead." | 
|  | 10. 10. 17:29 | RZ 6 | J | A6 | MARCHE P. / GIROUX J. (st. č. 60) "Měli jsme několik defektů, nic moc." / "We had few punctures, it wasn't very good." | 
|  | 10. 10. 17:28 | RZ 6 | J | A6 | NIEGEL F. / KACHEL A. (st. č. 43) "Byl to moc dobrý den, poslední dvě zkoušky se mi moc líbily. Zítra pojedeme naplno." / "It was very good day, the last two stages were very nice. We will run flatout tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:27 | RZ 6 | J | A7 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 41) "Zlepšujeme se s každou zkouškou, ale i nadále mám radši šotolinu." / "We improve with every stage, but I still like more gravel rallies." | 
|  | 10. 10. 17:26 | RZ 6 | J | A7 | BETTEGA A. / SCATTOLIN S. (st. č. 48) "Zkoušky se mi moc líbí, zítra zase pojedeme naplno." / "The stages were very good, I liked them. I will push tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:24 | RZ 6 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) Měl defekt. "Ztratili jmse vedení, zítra ale zase pojedeme naplno." / Had a puncture. "We lost the lead, I don't know, what I hit. We will push again tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:23 | RZ 6 | J | A6 | BURKART A. / KOELBACH M. (st. č. 33) "Nemáme problém, snaříme se jet tak, abychom udrželi druhé místo v šampionátu." / "We had no problem, we are concentrating on protecting the second place." | 
|  | 10. 10. 17:22 | RZ 6 | J | A6 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 42) "Držíme se našeho cíle jet v klidu, vše je v pořádku." / "We have done our job, everything is OK." | 
|  | 10. 10. 17:19 | RZ 6 | A8 | JONES G. / JENKINS C. (st. č. 22) "Dneska jsem si to užíval, těším se na další den." / "I enjoyed, I look forward to tomorrow." | |
|  | 10. 10. 17:17 | RZ 6 | A8 | TIRABASSI B. / GORDON F. (st. č. 14) "Dneska jsme bojovali s nastavením auta, bylo těžké s tím jet." / "We were fighting with the setup, it was difficult to drive in these conditions." | |
|  | 10. 10. 17:15 | RZ 6 | A8 | CLARK B. / NAGLE P. (st. č. 15) "Udělali jsme několik změn na autě, takže jsme mohli zrychlit." / "We made a few changes to the car so we could improve our speed." | |
|  | 10. 10. 17:12 | RZ 6 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 17) "Bylo těžké dneska najít vhodné tempo. Doufám, že to zítra půjde líp." / "Today it was difficult to find the right pace. I hope we will trouble free also tomorrow." | |
|  | 10. 10. 17:11 | RZ 6 | A8 | MIKKELSEN A. / FLOENNE O. (st. č. 23) "Dneska jsme nezačali nejlíp, ale pak se to už jen zlepšovalo. Těším se na zítra." / "Today it was getting better all the time, I look forward to tomorrow." | |
|  | 10. 10. 17:09 | RZ 6 | A8 | ÖSTBERG M. / UNNERUD O.-K. (st. č. 21) "Učíme se, ale jde to dobrým směrem. Je těžké jet na těchto cestách." / "We are learning, but the progress has good direction. It's hard to concentrate to these tricky roads." | |
|  | 10. 10. 17:06 | RZ 6 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Dnes to pro nás nebylo nejlehčí, snad to zítra půjde líp." / "This day wasn't the best. We will try to make it better tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:04 | RZ 6 | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 25) "Byl to těžký den. Ráno jsme měli problémy s autem, ale teď už je to lepší." / "It's been hard day for us. In the morning we had problems with the car, but now it's better." | |
|  | 10. 10. 17:03 | RZ 6 | M | A8 | GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. (st. č. 11) "Je to velice těžké, ještě je toho hodně před námi." / "It's quite tough, it is still long way to go." | 
|  | 10. 10. 17:01 | RZ 6 | A8 | RAUTENBACH C. / SENIOR D. (st. č. 24) "Některé partie zkoušek byly dobré, jiné ne. Ale jsem spokojený." / "Some sections were good, some bad. But I'm confident." | |
|  | 10. 10. 17:01 | RZ 6 | A8 | RAUTENBACH C. / SENIOR D. (st. č. 24) "Některé partie zkoušek byly dobré, jiné ne. Ale jsem spokojený." / "Some sections were good, some bad. But I'm confident." | |
|  | 10. 10. 17:00 | RZ 6 | A8 | SOLBERG H. / MENKERUD C. (st. č. 16) "Měnili jsme kolo, bohužel nám auto spadlo z heveru." / "We had a puncture and we had to replace the wheel, unfortunately the car fell off the jack." | |
|  | 10. 10. 16:59 | RZ 6 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 7) "Našli jsme dobrý rytmus, doufám, že nám to vydrží." / "We found good rhytm in the afternoon, I hope we will keep it in next two days also." | 
|  | 10. 10. 16:56 | RZ 6 | M | A8 | DUVAL F. / PIVATO P. (st. č. 4) "Moc se nám nepovedly ranní vložky, ale později se to zlepšilo. Doufám, že zítra pojedeme rychleji." / "We had difficult morning, but later it was OK. I hope we will be quicker tomorrow." | 
|  | 10. 10. 16:54 | RZ 6 | A8 | SOLBERG H. / MENKERUD C. (st. č. 16) Zastavil v RZ. / Stopped in the SS. | |
|  | 10. 10. 16:52 | RZ 6 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Byl to dobrý den, všechno se zlepšuje." / "It was a good day, everything is getting better and better." | 
|  | 10. 10. 16:51 | RZ 6 | M | A8 | LATVALA J. - M. / ANTTILA M. (st. č. 8) "Poslední zkouška docela šla. Máme velice zajímavý souboj s Chrisem a Petterem." / "The last stage was quite good. It's very interesting battle between me, Chris and Petter." | 
|  | 10. 10. 16:48 | RZ 6 | M | A8 | ATKINSON Ch. / PREVOT S. (st. č. 6) "Byl to celkem dobrý den, těsně bojujeme s dalšími soupeři." / "It's been quite good day, we have a close battle with other drivers." | 
|  | 10. 10. 16:46 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byl to dobrý den. Jsem spokojený s autem, snažil jsem se tlačit, ale na Seba to nestačilo." / "It was good day. I was satisfied with the car. I tried to push, but Seb is much more faster." | 
|  | 10. 10. 16:45 | RZ 6 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Další bezproblémový den. Neměli jsme žádné potíže a mohli jsme jet zcela naplno." / "Again it was perfect day. We had no problem, we were pushing very hard." | 
|  | 10. 10. 10:18 | RZ 3 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Havaroval 700 metrů za startem RZ 3. / Crashed 700 metres from the start of SS 3. | 
|  | 10. 10. 12:22 | RZ 2 | A6 | TLUSŤÁK A. / ŠKALOUD J. (st. č. 86) Odstoupil po poruše alternátoru. / Retired because of alternator failure. | |
|  | 10. 10. 11:33 | RZ 1 | N4 | TOMAŠTÍK J. / VREČKA J. (st. č. 73) Odstoupil po poruše motoru. / Retired due to engine failure. | |
|  | 10. 10. 10:15 | RZ 1 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 35) Havárie v RZ 1. / Crashed in SS 1. | 


