Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 19:22.0 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 19:22.0 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 3. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 19:23.4 | 00:01.4 00:01.4 | 
| 4. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 19:24.3 | 00:02.3 00:00.9 | 
| 5. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 19:24.9 | 00:02.9 00:00.6 | 
| 6. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 19:47.5 | 00:25.5 00:22.6 | 
| 7. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 19:53.0 | 00:31.0 00:05.5 | 
| 8. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 19:57.0 | 00:35.0 00:04.0 | 
| 9. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 20:05.9 | 00:43.9 00:08.9 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:26:25.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 03:27:51.1 | 01:25.4 01:25.4 |  | |
| 3. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 03:28:23.8 | 01:58.1 00:32.7 |  | |
| 4. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 03:29:55.3 | 03:29.6 01:31.5 |  | |
| 5. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 03:30:10.8 | 03:45.1 00:15.5 |  | |
| 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 03:32:13.6 | 05:47.9 02:02.8 |  | |
| 7. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 03:35:01.3 | 08:35.6 02:47.7 |  | |
| 8. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 03:40:15.6 | 13:49.9 05:14.3 |  | |
| 9. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 03:44:49.1 | 18:23.4 04:33.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 10. 16:00 | RZ 11 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Šel na 1. km mimo trať. / Went off road at the 1st km of SS 11. | 
|  | 10. 10. 10:18 | RZ 3 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Havaroval 700 metrů za startem RZ 3. / Crashed 700 metres from the start of SS 3. | 


