Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:21.3 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 09:22.6 | 00:01.3 00:01.3 | 
| 3. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:22.6 | 00:01.3 00:00.0 | 
| 4. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:22.9 | 00:01.6 00:00.3 | 
| 5. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 09:29.3 | 00:08.0 00:06.4 | 
| 6. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 09:43.0 | 00:21.7 00:13.7 | 
| 7. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:44.9 | 00:23.6 00:01.9 | 
| 8. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 10:56.6 | 01:35.3 01:11.7 | 
| 9. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 14:21.3 | 05:00.0 03:24.7 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:31:27.9 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:32:20.3 | 00:52.4 00:52.4 |  | |
| 3. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:32:24.6 | 00:56.7 00:04.3 |  | |
| 4. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:33:18.5 | 01:50.6 00:53.9 |  | |
| 5. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 02:33:40.9 | 02:13.0 00:22.4 |  | |
| 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 02:35:34.1 | 04:06.2 01:53.2 |  | |
| 7. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:38:40.0 | 07:12.1 03:05.9 |  | |
| 8. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 02:43:18.3 | 11:50.4 04:38.3 |  | |
| 9. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 02:47:33.5 | 16:05.6 04:15.2 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 10. 17:09 | RZ 12 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 7) "Celkem to dnes šlo. Jsme teď u Östberga a Tirabassiho, celkem spokojenost." / "We had relatively good day. We are closer to Östberg and Tirabassi, so it's fine." | 
|  | 11. 10. 16:56 | RZ 12 | M | A8 | GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. (st. č. 11) Velký úsměv na tváři: "Přišli jsme o posilovač řízení." / Big smile on his face: "We lost powersteering." | 
|  | 11. 10. 16:55 | RZ 12 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Neztratili jsme nic z naší rychlosti, jen Jari-Matti začal neskutečně tahat!" / "We didn't lose the pace, Jari-Matti is just fast!" | 
|  | 11. 10. 16:53 | RZ 12 | M | A8 | ATKINSON Ch. / PREVOT S. (st. č. 6) "Odpoledne jsme se pokusili udělat změny v nastavení, ale moc to nefungovalo." / "We tried to change the car setup, but it didn't work." | 
|  | 11. 10. 16:48 | RZ 12 | M | A8 | LATVALA J. - M. / ANTTILA M. (st. č. 8) "Dnes jsem si to moc užíval, zajížděli jsme dobré časy i přesto, že jsme vezli dvě rezervní kola." / "I enjoyed driving today, we did very good times although we brought two spare wheels." | 
|  | 11. 10. 16:46 | RZ 12 | M | A8 | DUVAL F. / PIVATO P. (st. č. 4) "Na předchozích zkouškách jsme šetřili gumy. Zítra bych rád dohnal Mikka." / "I was saving the tyres at the previous stages. I'll try to catch Mikko tomorrow." | 
|  | 11. 10. 16:45 | RZ 12 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Měli jsme dnes malou bitvu s Francoisem, ale jde to dobře. Rád bych zítra udržel druhé místo." / "We had a small fight with Francois all the day and it was good. I want to keep my second place tomorrow." | 
|  | 11. 10. 16:43 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Trochu jsem teď zvolnil, nechtěl jsem riskovat. Ale je to OK." / "I slowed down a bit, I didn't want to risk. But it's OK overall." | 
|  | 11. 10. 16:00 | RZ 11 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Šel na 1. km mimo trať. / Went off road at the 1st km of SS 11. | 
|  | 10. 10. 10:18 | RZ 3 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Havaroval 700 metrů za startem RZ 3. / Crashed 700 metres from the start of SS 3. | 


