Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 17:08.0 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 17:13.8 | 00:05.8 00:05.8 | 
| 3. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 17:15.4 | 00:07.4 00:01.6 | 
| 4. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 17:16.7 | 00:08.7 00:01.3 | 
| 5. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 17:23.7 | 00:15.7 00:07.0 | 
| 6. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 17:29.9 | 00:21.9 00:06.2 | 
| 7. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 17:50.3 | 00:42.3 00:20.4 | 
| 8. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 21:56.9 | 04:48.9 04:06.6 | 
| 9. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 22:08.0 | 05:00.0 00:11.1 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:22:05.3 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:22:57.7 | 00:52.4 00:52.4 |  | |
| 3. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:23:03.3 | 00:58.0 00:05.6 |  | |
| 4. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:23:55.6 | 01:50.3 00:52.3 |  | |
| 5. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 02:24:11.6 | 02:06.3 00:16.0 |  | |
| 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 02:25:51.1 | 03:45.8 01:39.5 |  | |
|  | 7. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 02:28:55.1 | 06:49.8 03:04.0 |  | 
|  | 8. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 02:32:21.7 | 10:16.4 03:26.6 |  | 
|  | 9. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 02:33:12.2 | 11:06.9 00:50.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 10. 16:02 | RZ 11 | M | A8 | ATKINSON Ch. / PREVOT S. (st. č. 6) "Nevím, pořád se peru s autem." / "I don't know, I¨m still fighting with the car." | 
|  | 11. 10. 16:01 | RZ 11 | M | A8 | LATVALA J. - M. / ANTTILA M. (st. č. 8) "Je to překvapivě dobrý čas!" / "It's suprisingly good time!" | 
|  | 11. 10. 16:00 | RZ 11 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Šel na 1. km mimo trať. / Went off road at the 1st km of SS 11. | 
|  | 11. 10. 15:58 | RZ 11 | M | A8 | GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. (st. č. 11) "Ztratili jsme tlak oleje, ale později se to spravilo." / "We lost oil pressure, but it got fixed." | 
|  | 11. 10. 15:58 | RZ 11 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Bylo to velice uklouzané a úzké, docela se s tratí pereme." / "It's very smooth and narrow, we are struggling with it." | 
|  | 11. 10. 15:56 | RZ 11 | M | A8 | DUVAL F. / PIVATO P. (st. č. 4) "Je to dobré, byla to těžká zkouška." / "It was OK, the stage was quite difficult." | 
|  | 11. 10. 15:54 | RZ 11 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Hlídám si hlavně Francoise za sebou, ale je to v pořádku." / "I'm looking behind me to Francois, but it's OK." | 
|  | 11. 10. 15:53 | RZ 11 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Je to dobré, můžu se do gum opřít víc, než dopoledne." / "It's good, I can push harder than in the morning. The tyres are working better." | 
|  | 10. 10. 10:18 | RZ 3 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Havaroval 700 metrů za startem RZ 3. / Crashed 700 metres from the start of SS 3. | 


