Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 09:23.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:25.7 | 00:01.8 00:01.8 | 
| 3. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:27.1 | 00:03.2 00:01.4 | 
| 4. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:29.2 | 00:05.3 00:02.1 | 
| 5. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 09:32.5 | 00:08.6 00:03.3 | 
| 6. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 09:50.2 | 00:26.3 00:17.7 | 
| 7. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:56.1 | 00:32.2 00:05.9 | 
| 8. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 09:57.6 | 00:33.7 00:01.5 | 
| 9. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 10:48.7 | 01:24.8 00:51.1 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:50:23.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:51:05.4 | 00:41.7 00:41.7 |  | |
| 3. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:51:08.0 | 00:44.3 00:02.6 |  | |
|  | 4. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:52:04.5 | 01:40.8 00:56.5 |  | 
|  | 5. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 01:52:07.1 | 01:43.4 00:02.6 |  | 
| 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 01:53:30.3 | 03:06.6 01:23.2 |  | |
| 7. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 01:55:20.2 | 04:56.5 01:49.9 |  | |
| 8. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 01:55:52.9 | 05:29.2 00:32.7 |  | |
| 9. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:56:00.0 | 05:36.3 00:07.1 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 10. 11:56 | RZ 9 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 7) "Moc náročná zkouška, bylo tam hodně kamenů." / "The road was very tricky, many rocks were on the road." | 
|  | 11. 10. 11:49 | RZ 9 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Nechceme udělat žádnou chybu, snažím se hlavně auto udržet na cestě." / "We don't want to do any mistake, I try to keep the car on the road." | 
|  | 11. 10. 11:42 | RZ 9 | M | A8 | GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. (st. č. 11) "Bylo to moc těžké, mnoho vlhkých míst. Cesta byla úzká, všude dost kamení. Jel jsem opatrně." / "It was wet and very difficult. The road was narrow with lot of rocks around, I drove carefuly." | 
|  | 11. 10. 11:39 | RZ 9 | M | A8 | ATKINSON Ch. / PREVOT S. (st. č. 6) Defekt levého předního kola "Z kraje vložky jsme prorazili gumu, ale rozhodli jsme ji neměnit." / Front left puncture. "Early on the stage we ran over the rock, we decided to not to replace it." | 
|  | 11. 10. 11:37 | RZ 9 | M | A8 | LATVALA J. - M. / ANTTILA M. (st. č. 8) "Je to pěkná zkouška. Sice měla několik vlhkých míst, ale sedlo mi to." / "It's nice stage, there was a few wet places, but I have good feeling." | 
|  | 11. 10. 11:34 | RZ 9 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Dopoledne to bylo docela zrádné, těším se na odpolední sekci." / "This morning was quite tricky, I look forward to the afternoon." | 
|  | 11. 10. 11:33 | RZ 9 | M | A8 | DUVAL F. / PIVATO P. (st. č. 4) "Celkem dobré, zkouška je sice vlhká, ale je nová a tak jsem se snažil zatáhnout hlavně tady." / "It's quite good. The road is quite wet, but this stage is new and I tried to push especially here." | 
|  | 11. 10. 11:30 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Hádám, že Francois tu bude hodně rychlý. Uvidíme, jak to bude dál." / "I guess Francois will be very fast here, we will see what happens." | 
|  | 11. 10. 11:29 | RZ 9 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Na začátku vložky bylo několik zrádných míst, nechtěl jsem riskovat." / "There was a lot of tricky places, I didn't want to take any risk." | 
|  | 10. 10. 10:18 | RZ 3 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Havaroval 700 metrů za startem RZ 3. / Crashed 700 metres from the start of SS 3. | 


