Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 15:48.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 15:54.2 | 00:05.3 00:05.3 | 
| 3. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 15:55.5 | 00:06.6 00:01.3 | 
| 4. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 15:56.5 | 00:07.6 00:01.0 | 
| 5. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 16:00.4 | 00:11.5 00:03.9 | 
| 6. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 16:03.0 | 00:14.1 00:02.6 | 
| 7. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 16:27.8 | 00:38.9 00:24.8 | 
| 8. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 16:30.7 | 00:41.8 00:02.9 | 
| 9. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 16:35.7 | 00:46.8 00:05.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 01:09:24.3 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:09:56.6 | 00:32.3 00:32.3 |  | |
| 3. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:09:58.3 | 00:34.0 00:01.7 |  | |
|  | 4. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 01:10:35.8 | 01:11.5 00:37.5 |  | 
|  | 5. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:10:37.0 | 01:12.7 00:01.2 |  | 
|  | 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 01:10:39.7 | 01:15.4 00:02.7 |  | 
| 7. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 01:12:40.3 | 03:16.0 02:00.6 |  | |
| 8. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 01:12:50.8 | 03:26.5 00:10.5 |  | |
| 9. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 01:13:18.9 | 03:54.6 00:28.1 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10. 10. 17:06 | RZ 6 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Dnes to pro nás nebylo nejlehčí, snad to zítra půjde líp." / "This day wasn't the best. We will try to make it better tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:03 | RZ 6 | M | A8 | GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. (st. č. 11) "Je to velice těžké, ještě je toho hodně před námi." / "It's quite tough, it is still long way to go." | 
|  | 10. 10. 16:59 | RZ 6 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 7) "Našli jsme dobrý rytmus, doufám, že nám to vydrží." / "We found good rhytm in the afternoon, I hope we will keep it in next two days also." | 
|  | 10. 10. 16:56 | RZ 6 | M | A8 | DUVAL F. / PIVATO P. (st. č. 4) "Moc se nám nepovedly ranní vložky, ale později se to zlepšilo. Doufám, že zítra pojedeme rychleji." / "We had difficult morning, but later it was OK. I hope we will be quicker tomorrow." | 
|  | 10. 10. 16:52 | RZ 6 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Byl to dobrý den, všechno se zlepšuje." / "It was a good day, everything is getting better and better." | 
|  | 10. 10. 16:51 | RZ 6 | M | A8 | LATVALA J. - M. / ANTTILA M. (st. č. 8) "Poslední zkouška docela šla. Máme velice zajímavý souboj s Chrisem a Petterem." / "The last stage was quite good. It's very interesting battle between me, Chris and Petter." | 
|  | 10. 10. 16:48 | RZ 6 | M | A8 | ATKINSON Ch. / PREVOT S. (st. č. 6) "Byl to celkem dobrý den, těsně bojujeme s dalšími soupeři." / "It's been quite good day, we have a close battle with other drivers." | 
|  | 10. 10. 16:46 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byl to dobrý den. Jsem spokojený s autem, snažil jsem se tlačit, ale na Seba to nestačilo." / "It was good day. I was satisfied with the car. I tried to push, but Seb is much more faster." | 
|  | 10. 10. 16:45 | RZ 6 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Další bezproblémový den. Neměli jsme žádné potíže a mohli jsme jet zcela naplno." / "Again it was perfect day. We had no problem, we were pushing very hard." | 
|  | 10. 10. 10:18 | RZ 3 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Havaroval 700 metrů za startem RZ 3. / Crashed 700 metres from the start of SS 3. | 


