Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 09:21.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 09:24.6 | 00:02.7 00:02.7 | 
| 3. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:27.3 | 00:05.4 00:02.7 | 
| 4. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:28.3 | 00:06.4 00:01.0 | 
| 5. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:31.9 | 00:10.0 00:03.6 | 
| 6. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 09:32.9 | 00:11.0 00:01.0 | 
| 7. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 09:33.7 | 00:11.8 00:00.8 | 
| 8. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 09:52.4 | 00:30.5 00:18.7 | 
| 9. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 09:52.5 | 00:30.6 00:00.1 | 
| 10. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:53.4 | 00:31.5 00:00.9 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:18:49.3 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:18:56.5 | 00:07.2 00:07.2 |  | 
|  | 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:18:59.7 | 00:10.4 00:03.2 |  | 
| 4. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:19:02.0 | 00:12.7 00:02.3 |  | |
| 5. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:19:09.9 | 00:20.6 00:07.9 |  | |
| 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 00:19:13.7 | 00:24.4 00:03.8 |  | |
| 7. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 00:19:14.7 | 00:25.4 00:01.0 |  | |
| 8. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:19:44.9 | 00:55.6 00:30.2 |  | |
| 9. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 00:19:50.2 | 01:00.9 00:05.3 |  | |
| 10. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 00:19:50.9 | 01:01.6 00:00.7 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | 
|---|


