Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 09:27.4 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:31.4 | 00:04.0 00:04.0 | 
| 3. |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 09:31.9 | 00:04.5 00:00.5 | 
| 4. |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:34.7 | 00:07.3 00:02.8 | 
| 5. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:38.0 | 00:10.6 00:03.3 | 
| 6. |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 09:40.0 | 00:12.6 00:02.0 | 
| 7. |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 09:41.8 | 00:14.4 00:01.8 | 
| 8. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 09:51.5 | 00:24.1 00:09.7 | 
| 9. |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 09:57.8 | 00:30.4 00:06.3 | 
| 10. |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 09:58.4 | 00:31.0 00:00.6 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:09:27.4 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:09:31.4 | 00:04.0 00:04.0 |  | |
| 3. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 00:09:31.9 | 00:04.5 00:00.5 |  | |
| 4. | 4 |  DUVAL F. / PIVATO P. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:09:34.7 | 00:07.3 00:02.8 |  | |
| 5. | 8 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:09:38.0 | 00:10.6 00:03.3 |  | |
| 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 00:09:40.0 | 00:12.6 00:02.0 |  | |
| 7. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 08 | A8 | 00:09:41.8 | 00:14.4 00:01.8 |  | |
| 8. | 7 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 00:09:51.5 | 00:24.1 00:09.7 |  | |
| 9. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 | A8 | 00:09:57.8 | 00:30.4 00:06.3 |  | |
| 10. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 | A8 | 00:09:58.4 | 00:31.0 00:00.6 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10. 10. 09:54 | RZ 1 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Snažil jsem se tuto zkoušku projet co nejplynuleji a bez chyb." / "I tried to do this stage as smooth as possible, with no risk." | 
|  | 10. 10. 09:50 | RZ 1 | M | A8 | GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. (st. č. 11) "Cítíme se v autě velice dobře, ale čas stojí za h...o." / "We feel very very good, but the time is s..t." | 
|  | 10. 10. 09:44 | RZ 1 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 7) Má lehce poškozené dveře. "Je to rozdílná soutěž než ve Španělsku. Doufám, že další vložky půjdou dobře." / Small damage on the door. "It's a bit different than in Catalunya. I hope next stages will be better for us." | 
|  | 10. 10. 09:42 | RZ 1 | M | A8 | DUVAL F. / PIVATO P. (st. č. 4) "Nejsem spokojený, doufám, že se to na další vložce zlepší." / "It wasn't very good, I hope to improve at next stage." | 
|  | 10. 10. 09:38 | RZ 1 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) Trefil kámen. "Snažíme se, jak to jde, ale na asfaltu je to dost těžké." / Hit a stone. "We try as we can, but on tarmac it's difficult." | 
|  | 10. 10. 09:36 | RZ 1 | M | A8 | LATVALA J. - M. / ANTTILA M. (st. č. 8) "Nejsem spokojený, udělal jsem několik chyb." / "I'm not happy with my drive. I did a few mistakes." | 
|  | 10. 10. 09:33 | RZ 1 | M | A8 | ATKINSON Ch. / PREVOT S. (st. č. 6) "Snažil jsem se tlačit, ale zkouška byla docela zrádná." / "I tried to push, but the stage was tricky." | 
|  | 10. 10. 09:32 | RZ 1 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Zkouška byla hodně zrádná, poměrně hodně šotoliny. Ale šlo to." / "The stage was very tricky, there was some gravel. But OK." | 
|  | 10. 10. 09:30 | RZ 1 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Ve Španělsku jsme měli dobrou rychlost, ale chtěli bychom se ještě zlepšit." / "We had a good pace in Catalunya, but I believe to improve it at Corsica." | 
|  | 10. 10. 09:28 | RZ 1 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Myslím, že to bude náročnější, než ve Španělsku. Ale máme dobrý setup." / "I think it will be much more difficult for tyres than in Catalunya. I'm happy with the setup." | 


