Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:58.2 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:01.4 | 00:03.2 00:03.2 | 
| 3. |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 18:03.3 | 00:05.1 00:01.9 | 
| 4. |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 18:07.4 | 00:09.2 00:04.1 | 
| 5. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 18:11.8 | 00:13.6 00:04.4 | 
| 6. |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:15.7 | 00:17.5 00:03.9 | 
| 7. |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 18:19.9 | 00:21.7 00:04.2 | 
| 8. |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:20.3 | 00:22.1 00:00.4 | 
| 9. |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 18:23.5 | 00:25.3 00:03.2 | 
| 10. |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:26.8 | 00:28.6 00:03.3 | 
| 11. |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:29.8 | 00:31.6 00:03.0 | 
| 12. |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 18:38.5 | 00:40.3 00:08.7 | 
| 13. |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 19:11.4 | 01:13.2 00:32.9 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 03:25:07.2 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 42 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 03:25:58.5 | 00:51.3 00:51.3 |  | 
|  | 3. | 59 |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:25:59.1 | 00:51.9 00:00.6 |  | 
| 4. | 48 |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:26:02.9 | 00:55.7 00:03.8 |  | |
| 5. | 33 |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 03:27:42.2 | 02:35.0 01:39.3 |  | |
| 6. | 60 |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 03:27:51.7 | 02:44.5 00:09.5 |  | |
| 7. | 41 |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:28:35.8 | 03:28.6 00:44.1 |  | |
| 8. | 43 |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 03:29:27.1 | 04:19.9 00:51.3 |  | |
| 9. | 45 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:30:07.9 | 05:00.7 00:40.8 |  | |
| 10. | 39 |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:32:06.2 | 06:59.0 01:58.3 |  | |
| 11. | 47 |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:35:46.7 01:20 | 11:59.5 05:00.5 |  | |
| 12. | 44 |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 03:40:25.6 | 15:18.4 03:18.9 |  | |
| 13. | 32 |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 03:40:46.8 | 15:39.6 00:21.2 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 10. 10:42 | RZ 14 | J | A6 | WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. (st. č. 44) "Jsou to pěkné zkoušky. Ráno jsme změnili nějaké věci na autě a je o teď lepší." / "It was nice stages. We changed some parts on the car and it's OK now." | 
|  | 12. 10. 10:41 | RZ 14 | J | A7 | SCHAMMEL G. / JAMOUL R. (st. č. 47) "Bylo to těžké, máme problémy s brzdami." / "It was very hard, I have problems with brakes." | 
|  | 12. 10. 10:40 | RZ 14 | J | A7 | ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. (st. č. 39) "Bylo to hodně náročné na brzdy a pneumatiky. Pořád máme potíže s brzdami se včerejška." / "It was very difficult for tyres and breaks. We have still problem with the brakes." | 
|  | 12. 10. 10:39 | RZ 14 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) "Je to dobré. Toto byla jedna z nejěžších zkoušek celé rally. Celkem to klouzalo." / "It's allright, it was one of the most difficult stages, quite slippery." | 
|  | 12. 10. 10:38 | RZ 14 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 45) "Pěkné zkoušky, ale jedeme staré gumy, tak jsme museli zvolnit." / "I like these stages, but we used old tyres so we had to slow down." | 
|  | 12. 10. 10:37 | RZ 14 | J | A6 | NIEGEL F. / KACHEL A. (st. č. 43) "Užíváme si to, jsou to nádherné zkoušky." / "We have lot of fun, today it's OK. These stages are great!" | 
|  | 12. 10. 10:36 | RZ 14 | J | A7 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 41) "Opravdu nemám toto auto ve sjezdech. Zabrzíš a ono jede rovně. Nechápu Bettegovy časy." / "I really don't like this car when going downhill. I go on break and the car run straight. I don't understand Bettega's time." | 
|  | 12. 10. 10:35 | RZ 14 | J | A6 | MARCHE P. / GIROUX J. (st. č. 60) "Přijeli jsme ryche do jedné zatáčky a narazili d zdi. Ale auto je OK." / "We came quickly to the corner and hit a wall, but the car is OK." | 
|  | 12. 10. 10:34 | RZ 14 | J | A6 | BURKART A. / KOELBACH M. (st. č. 33) "Všechno jde dobře, ale je to celkem zrádné, je tu hodně kamenů." / "Everything is OK, but it's very tricky, there are many rocks." | 
|  | 12. 10. 10:33 | RZ 14 | J | A7 | BETTEGA A. / SCATTOLIN S. (st. č. 48) "Jede se nám dobře, ale jedeme opatrně k autu." / "We did good times, but we go carefuly to tyres." | 
|  | 12. 10. 10:31 | RZ 14 | J | A6 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 42) "Ještě nám zbývají dvě zkoušky, auto je perfektní, je to bez problémů." / "Two more stages to go, the car is perfect, we have no problem." | 
|  | 12. 10. 10:29 | RZ 14 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Snažíme se jet co nejlép, nevím, co čekat od Campany. Jedeme šetrně k autu." / "We try do do our best, I don't know what to expect from Campana. We drive carefuly to the car." | 
|  | 11. 10. 09:26 | RZ 7 | J | A7 | AUGOYARD A. / BAUDIN N. (st. č. 40) Havaroval. / Had an accident. | 
|  | 10. 10. 17:53 | RZ 6 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) Odstoupil po technických problémech na přejezdu k RZ 6. / Retired due to technical problems at the road section to SS 6. | 
|  | 10. 10. 10:15 | RZ 1 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 35) Havárie v RZ 1. / Crashed in SS 1. | 


