Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 10:20.3 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 10:20.4 | 00:00.1 00:00.1 | 
| 3. |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 10:24.0 | 00:03.7 00:03.6 | 
| 4. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 10:24.8 | 00:04.5 00:00.8 | 
| 5. |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 10:28.5 | 00:08.2 00:03.7 | 
| 6. |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 10:29.1 | 00:08.8 00:00.6 | 
| 7. |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 10:29.9 | 00:09.6 00:00.8 | 
| 8. |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 10:33.4 | 00:13.1 00:03.5 | 
| 9. |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 10:34.1 | 00:13.8 00:00.7 | 
| 10. |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 10:47.9 | 00:27.6 00:13.8 | 
| 11. |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 10:48.3 | 00:28.0 00:00.4 | 
| 12. |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 11:02.4 | 00:42.1 00:14.1 | 
| 13. |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 11:13.8 | 00:53.5 00:11.4 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 02:45:55.3 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 59 |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 02:46:24.5 | 00:29.2 00:29.2 |  | |
| 3. | 42 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 02:47:04.5 | 01:09.2 00:40.0 |  | |
| 4. | 48 |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 02:47:15.4 | 01:20.1 00:10.9 |  | |
| 5. | 33 |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 02:48:35.5 | 02:40.2 01:20.1 |  | |
|  | 6. | 60 |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 02:48:44.0 | 02:48.7 00:08.5 |  | 
|  | 7. | 41 |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 02:48:56.4 | 03:01.1 00:12.4 |  | 
| 8. | 43 |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 02:49:43.7 | 03:48.4 00:47.3 |  | |
| 9. | 45 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 02:50:16.8 | 04:21.5 00:33.1 |  | |
| 10. | 39 |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 02:52:06.3 | 06:11.0 01:49.5 |  | |
| 11. | 47 |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 02:54:44.2 01:20 | 10:08.9 03:57.9 |  | |
| 12. | 44 |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 02:59:46.4 | 13:51.1 03:42.2 |  | |
| 13. | 32 |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 03:00:57.3 | 15:02.0 01:10.9 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 10. 17:32 | RZ 12 | J | A6 | WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. (st. č. 44) "Pořád jedeme, ale měli jsme defekt a stále nás trápí rozpis, moc mě to nebaví." / "We are still driving, but we had a puncture and we have not appropriate notes, it's strange." | 
|  | 11. 10. 17:31 | RZ 12 | J | A7 | ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. (st. č. 39) "Máme velké problémy s brzdami." / "We have big problem with the brakes." | 
|  | 11. 10. 17:30 | RZ 12 | J | A7 | SCHAMMEL G. / JAMOUL R. (st. č. 47) "Dnes to šlo docela těžko." / "It was very difficult to push today." | 
|  | 11. 10. 17:29 | RZ 12 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) "Stále se učíme, doufám, že příště to na Korzice půjde mnohem líp." / "We are learning, I hope next time at Corsica it will be much better." | 
|  | 11. 10. 17:28 | RZ 12 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 45) "Dnes jsme jeli staré gumy, což nebylo jednoduché, zítra nasadíme nové." / "We used old tyres today, so it wasn't easy, but we will use new tyres tomorrow." | 
|  | 11. 10. 17:26 | RZ 12 | J | A6 | MARCHE P. / GIROUX J. (st. č. 60) "Je dobré být v cíli, dnes se nám povedly dobré časy. Zítra se jedou nové zkoušky, těším se na ně." / "It's good to finish the day, we set good times today. Tomorrow there will be new stages, I look forward to them." | 
|  | 11. 10. 17:25 | RZ 12 | J | A7 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 41) "Je to dobré, zlepšujeme se s každkou zkouškou. Ke konci jsem dával pozor na gumy." / "It has been good, we have improved with every stage. Later the tyres went almost completely off so I had to be careful." | 
|  | 11. 10. 17:24 | RZ 12 | J | A6 | NIEGEL F. / KACHEL A. (st. č. 43) "Dělali jsme dnes hodiny a taky defekt." / "We had a spin and also puncture." | 
|  | 11. 10. 17:23 | RZ 12 | J | A6 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 42) "Dnes to bylo dobré, chceme hlavně dokončit." / "It was very good, we just want to finish." | 
|  | 11. 10. 17:23 | RZ 12 | J | A6 | BURKART A. / KOELBACH M. (st. č. 33) "Dneska jsem měl problémy s koncentrací." / "I was really fighting with myself, it was hard to get concentrated." | 
|  | 11. 10. 17:21 | RZ 12 | J | A7 | BETTEGA A. / SCATTOLIN S. (st. č. 48) "Dnes to bylo těžké, jeli jsme na starých gumách. Ale na zítřek máme nachytané nové." / "Today it was very tough. We were using old tyres, but we bought eight new for tomorrow." | 
|  | 11. 10. 17:19 | RZ 12 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Odpoledne nám vyšlo dobře, jsme opět ve vedení. Jsme připraveni na zítřek." / "The afternoon was very good, we reached the lead again. We are ready for tomorrow." | 
|  | 11. 10. 09:26 | RZ 7 | J | A7 | AUGOYARD A. / BAUDIN N. (st. č. 40) Havaroval. / Had an accident. | 
|  | 10. 10. 17:53 | RZ 6 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) Odstoupil po technických problémech na přejezdu k RZ 6. / Retired due to technical problems at the road section to SS 6. | 
|  | 10. 10. 10:15 | RZ 1 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 35) Havárie v RZ 1. / Crashed in SS 1. | 


