Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:12.1 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:13.3 | 00:01.2 00:01.2 | 
| 3. |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 17:18.9 | 00:06.8 00:05.6 | 
| 4. |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:21.1 | 00:09.0 00:02.2 | 
| 5. |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:23.3 | 00:11.2 00:02.2 | 
| 6. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:27.5 | 00:15.4 00:04.2 | 
| 7. |  AUGOYARD A. / BAUDIN N. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:28.2 | 00:16.1 00:00.7 | 
| 8. |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 17:28.5 | 00:16.4 00:00.3 | 
| 9. |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:31.3 | 00:19.2 00:02.8 | 
| 10. |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:36.4 | 00:24.3 00:05.1 | 
| 11. |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:47.4 | 00:35.3 00:11.0 | 
| 12. |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 18:18.4 | 01:06.3 00:31.0 | 
| 13. |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 19:08.2 | 01:56.1 00:49.8 | 
| 14. |  BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. RENAULT Clio R3 | A7 | 22:12.1 | 05:00.0 03:03.9 | 
| 15. |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 27:12.1 | 10:00.0 05:00.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 59 |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:16:23.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
|  | 2. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 01:16:32.8 | 00:09.1 00:09.1 |  | 
| 3. | 48 |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:16:37.4 | 00:13.7 00:04.6 |  | |
| 4. | 42 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 01:16:55.4 | 00:31.7 00:18.0 |  | |
|  | 5. | 33 |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 01:17:26.7 | 01:03.0 00:31.3 |  | 
|  | 6. | 43 |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 01:17:28.5 | 01:04.8 00:01.8 |  | 
| 7. | 40 |  AUGOYARD A. / BAUDIN N. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:17:35.9 | 01:12.2 00:07.4 |  | |
| 8. | 41 |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:17:46.2 | 01:22.5 00:10.3 |  | |
| 9. | 60 |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 01:17:57.8 | 01:34.1 00:11.6 |  | |
| 10. | 45 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:18:22.0 | 01:58.3 00:24.2 |  | |
| 11. | 39 |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:19:00.9 | 02:37.2 00:38.9 |  | |
|  | 12. | 44 |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 01:21:50.9 | 05:27.2 02:50.0 |  | 
|  | 13. | 47 |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:20:55.8 01:20 | 05:52.1 00:24.9 |  | 
|  | 14. | 32 |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 01:29:25.2 | 13:01.5 07:09.4 |  | 
| 15. | 37 |  BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. RENAULT Clio R3 | A7 | 01:33:05.3 | 16:41.6 03:40.1 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10. 10. 17:53 | RZ 6 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) Odstoupil po technických problémech na přejezdu k RZ 6. / Retired due to technical problems at the road section to SS 6. | 
|  | 10. 10. 17:35 | RZ 6 | J | A6 | WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. (st. č. 44) "Neměli jsme žádné problémy, docela to šlo. Těšíme se na zítra." / "We had no problems, it was quite good. We look for tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:34 | RZ 6 | J | A7 | ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. (st. č. 39) "Máme nějaké problémy s nastavením a pneumatikami." / "We have some problem with the setup and with the tyres." | 
|  | 10. 10. 17:33 | RZ 6 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 45) "Máme upravené nastavení, takže jsme mohli přidat na rychlosti." / "We have now modified setup so we could improve our pace." | 
|  | 10. 10. 17:32 | RZ 6 | J | A7 | CAMPANA P. / TEISSIER S. (st. č. 59) "Je to dobré, máme dobrou pozici a vedeme." / "It's good we are in the lead." | 
|  | 10. 10. 17:29 | RZ 6 | J | A6 | MARCHE P. / GIROUX J. (st. č. 60) "Měli jsme několik defektů, nic moc." / "We had few punctures, it wasn't very good." | 
|  | 10. 10. 17:28 | RZ 6 | J | A6 | NIEGEL F. / KACHEL A. (st. č. 43) "Byl to moc dobrý den, poslední dvě zkoušky se mi moc líbily. Zítra pojedeme naplno." / "It was very good day, the last two stages were very nice. We will run flatout tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:27 | RZ 6 | J | A7 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 41) "Zlepšujeme se s každou zkouškou, ale i nadále mám radši šotolinu." / "We improve with every stage, but I still like more gravel rallies." | 
|  | 10. 10. 17:26 | RZ 6 | J | A7 | BETTEGA A. / SCATTOLIN S. (st. č. 48) "Zkoušky se mi moc líbí, zítra zase pojedeme naplno." / "The stages were very good, I liked them. I will push tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:24 | RZ 6 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) Měl defekt. "Ztratili jmse vedení, zítra ale zase pojedeme naplno." / Had a puncture. "We lost the lead, I don't know, what I hit. We will push again tomorrow." | 
|  | 10. 10. 17:23 | RZ 6 | J | A6 | BURKART A. / KOELBACH M. (st. č. 33) "Nemáme problém, snaříme se jet tak, abychom udrželi druhé místo v šampionátu." / "We had no problem, we are concentrating on protecting the second place." | 
|  | 10. 10. 17:22 | RZ 6 | J | A6 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 42) "Držíme se našeho cíle jet v klidu, vše je v pořádku." / "We have done our job, everything is OK." | 
|  | 10. 10. 10:15 | RZ 1 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 35) Havárie v RZ 1. / Crashed in SS 1. | 


