Rallye de France-Tour de Corse
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:18.3 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:21.3 | 00:03.0 00:03.0 | 
| 3. |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:21.8 | 00:03.5 00:00.5 | 
| 4. |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:24.2 | 00:05.9 00:02.4 | 
| 5. |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 17:30.3 | 00:12.0 00:06.1 | 
| 6. |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 17:33.0 | 00:14.7 00:02.7 | 
| 7. |  AUGOYARD A. / BAUDIN N. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:34.0 | 00:15.7 00:01.0 | 
| 8. |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 17:40.3 | 00:22.0 00:06.3 | 
| 9. |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:42.0 | 00:23.7 00:01.7 | 
| 10. |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 17:53.8 | 00:35.5 00:11.8 | 
| 11. |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:57.5 | 00:39.2 00:03.7 | 
| 12. |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 17:57.6 | 00:39.3 00:00.1 | 
| 13. |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:05.8 | 00:47.5 00:08.2 | 
| 14. |  BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. RENAULT Clio R3 | A7 | 18:22.4 | 01:04.1 00:16.6 | 
| 15. |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 18:32.3 | 01:14.0 00:09.9 | 
| 16. |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 22:18.3 | 05:00.0 03:46.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 00:38:09.9 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 59 |  CAMPANA P. / TEISSIER S. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:38:19.0 | 00:09.1 00:09.1 |  | |
| 3. | 48 |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:38:29.9 | 00:20.0 00:10.9 |  | |
|  | 4. | 42 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 00:38:35.0 | 00:25.1 00:05.1 |  | 
|  | 5. | 40 |  AUGOYARD A. / BAUDIN N. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:38:48.7 | 00:38.8 00:13.7 |  | 
|  | 6. | 43 |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 00:38:50.2 | 00:40.3 00:01.5 |  | 
|  | 7. | 33 |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 00:38:52.0 | 00:42.1 00:01.8 |  | 
|  | 8. | 41 |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:38:58.7 | 00:48.8 00:06.7 |  | 
| 9. | 45 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:39:30.0 | 01:20.1 00:31.3 |  | |
| 10. | 32 |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 00:39:31.0 | 01:21.1 00:01.0 |  | |
|  | 11. | 60 |  MARCHE P. / GIROUX J. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 00:39:32.9 | 01:23.0 00:01.9 |  | 
| 12. | 39 |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:39:44.1 | 01:34.2 00:11.2 |  | |
|  | 13. | 37 |  BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:40:01.3 | 01:51.4 00:17.2 |  | 
| 14. | 47 |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 00:40:11.6 | 02:01.7 00:10.3 |  | |
| 15. | 44 |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 00:41:03.6 | 02:53.7 00:52.0 |  | |
| 16. | 35 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 00:53:09.9 | 15:00.0 12:06.3 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10. 10. 12:23 | RZ 3 | J | A7 | BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. (st. č. 37) Ulomil pravé zadní kolo. "Dva kilometry před cílem jsme ulomili v jedné zatáčce kolo." / Lost rear right wheel. "Two kilometres before the finish we hit a barrier in the corner." | 
|  | 10. 10. 12:21 | RZ 3 | J | A7 | ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. (st. č. 39) "Zkoušky jsou těžké, v té poslední jsme měli problém s pneumatikami." / "The stages are difficult, with the last one we had a problem with tyres." | 
|  | 10. 10. 12:20 | RZ 3 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 45) "Máme problém s interkomem. Ale poslední vložka byla dobrá." / "We have a problem with intercom. The last stage was good anyway." | 
|  | 10. 10. 12:18 | RZ 3 | J | A6 | MARCHE P. / GIROUX J. (st. č. 60) "Na druhé zkoušce jsme udělali chybu a ztratili spoustu času." / "We made a mistake on the second stage and we lost much time." | 
|  | 10. 10. 12:18 | RZ 3 | J | A7 | CAMPANA P. / TEISSIER S. (st. č. 59) "Líbí se mi to, užíváme si účast v JWRC." / "I like it, we enjoy being a part of JWRC." | 
|  | 10. 10. 12:17 | RZ 3 | J | A7 | AUGOYARD A. / BAUDIN N. (st. č. 40) "Je těžké se přizpůsobit místnímu asfaltu, také poprvé jedeme nové gumy." / "It's hard to adapt to this specific tarmac and tyres, which are new for us." | 
|  | 10. 10. 12:16 | RZ 3 | J | A6 | NIEGEL F. / KACHEL A. (st. č. 43) "Je to moc těžké, ale jde to. Máme dobrý setup." / "It's very hard, but we like it. We have good setup." | 
|  | 10. 10. 12:14 | RZ 3 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) "Jedu na Koprzice poprvé a máme příiš měkký setup, auto je pořád ve smyku." / "It's my first time at Corsica and we have too soft setup, the car is sliding everywhere." | 
|  | 10. 10. 12:13 | RZ 3 | J | A7 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 41) "Je to OK, i když jsme teď ztratili nějaký čas." / "It's been OK. Now we lost some time." | 
|  | 10. 10. 12:11 | RZ 3 | J | A7 | BETTEGA A. / SCATTOLIN S. (st. č. 48) "Snažil jsem se teď jet na 100%. Mám tuto vložku rád, jsem spokojený s časem." / "I tried to push as hard as I could, because I liked this stage. Now I'm happy with our pace." | 
|  | 10. 10. 12:10 | RZ 3 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Už nejdeme úplně naplno, ale rozhodně taky ne pomalu." / "We are not pushing so hard, but also not so slow." | 
|  | 10. 10. 12:09 | RZ 3 | J | A6 | BURKART A. / KOELBACH M. (st. č. 33) "Je to dobré, teď jsme možná jeli příliš opatrně." / "It's quite OK, maby this stage was too cautious." | 
|  | 10. 10. 12:08 | RZ 3 | J | A6 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 42) "Je to těžké, ale jedeme. Zkusíme zatáhnout odpoledne." / "It's difficult, but we are still running. We will try to push later." | 
|  | 10. 10. 10:15 | RZ 1 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 35) Havárie v RZ 1. / Crashed in SS 1. | 


