Corona Rally Mexico
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 20:50.6 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 20:50.8 | 00:00.2 00:00.2 | 
| 3. |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 21:06.6 | 00:16.0 00:15.8 | 
| 4. |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 21:10.5 | 00:19.9 00:03.9 | 
| 5. |  GALLAGHER S. / MORRISSEY  M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 21:54.6 | 01:04.0 00:44.1 | 
| 6. |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio S1600 | A6 | 23:18.5 | 02:27.9 01:23.9 | 
| 7. |  FANARI F. / BOSI M. CITROËN C2 R2 | A6 | 25:50.6 | 05:00.0 02:32.1 | 
| 8. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 41:18.8 | 20:28.2 15:28.2 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 02:51:08.8 00:30 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 32 |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 02:52:58.8 | 01:20.0 01:20.0 |  | 
|  | 3. | 35 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 02:53:17.7 | 01:38.9 00:18.9 |  | 
|  | 4. | 33 |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 02:55:57.2 | 04:18.4 02:39.5 |  | 
|  | 5. | 41 |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio S1600 | A6 | 02:56:29.7 01:20 | 06:10.9 01:52.5 |  | 
| 6. | 46 |  GALLAGHER S. / MORRISSEY  M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 03:00:47.6 | 09:08.8 02:57.9 |  | |
| 7. | 38 |  FANARI F. / BOSI M. CITROËN C2 R2 | A6 | 03:21:49.8 | 30:11.0 21:02.2 |  | |
| 8. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 03:40:08.9 | 48:30.1 18:19.1 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 01. 03. 21:25 | RZ 12 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) Stál na RZ, opět poškozený senzor klikové hřídele / Stopped in stage, broken crankshaft sensor again | 
|  | 01. 03. 21:24 | RZ 12 | J | A6 | FANARI F. / BOSI M. (st. č. 38) Odstoupil před RZ kvůli poruše převodovky / Retired before stage due to gearbox problem | 
|  | 01. 03. 21:22 | RZ 12 | J | A6 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 41) "Měli jsme defekt, asi 10 km před cílem a měnili jsme ho asi 2 km před cílem." / "We had a puncture, maybe 10 from the end and change it 2 kms before finish." | 
|  | 01. 03. 21:17 | RZ 12 | J | A6 | BURKART A. / KOELBACH M. (st. č. 33) "Nevím, co se stalo Sandellovi. Hlídám si svoje. Všechno je v pořádku." / "I don't know what's with Sandell. I'm driving my race and everything is OK so far." | 
|  | 01. 03. 21:16 | RZ 12 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 35) "Myslím, že Jaan jel hodně rychle. Šel jsem do toho, takže mě to opravdu překvapilo. Budu muset víc zabrat." / "Think Jaan was driving very fast. I was pushing, so really surprised by him. I have to push more." | 
|  | 01. 03. 21:12 | RZ 12 | J | A6 | MÖLDER J. / MICLOTTE F. (st. č. 32) "Pro nás to byla zatím nejlepší RZ, i když těžká pro auto. Doufám, že dnešek dokončíme bez potíží. Musíme si vybojovat nějaký náskok, abychom udrželi druhé místo." / "For us the best stage so far, although hard for car. Hope we will finish day without problems. We have to build some gap to secure second place." | 
|  | 29. 02. 22:33 | RZ 5 | J | A7 | KOMLJENOVIĆ M. / JEREMIĆ A. (st. č. 40) Poškodil o kámen chladič, odstupuje kvůli poruše motoru. / Damaged radiator by a rock, retired due to engine failure. | 


