Bodování – Průběžné pořadí jezdců na mistrovství světa 2007
- jezdci
- značky
Jezdci
| Poř. | Jezdec | MCO | SWE | MEX | ARG | JOR | ITA | GRC | TUR | FIN | DEU | NZL | ESP | FRA | JPN | GBR | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOEB S. | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 122 |
| 2. | HIRVONEN M. | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 103 |
| 3. | SORDO D. | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 65 |
| 4. | LATVALA J.-M. | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 8 | 50 |
| ATKINSON Ch. | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 50 | |
| 6. | SOLBERG P. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 46 |
| 7. | DUVAL F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 25 |
| 8. | SOLBERG H. | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9. | GALLI G. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 17 |
| 10. | WILSON M. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 11. | AAVA U. | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | 13 |
| 12. | ANDERSSON P.-G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 13. | GARDEMEISTER T. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 14. | VILLAGRA F. | - | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 9 |
| 15. | LATVALA J. - M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 8 |
| 16. | RAUTENBACH C. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | MIKKELSEN A. | - | 4 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 5 |
| 18. | CUOQ J.-M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| RANTANEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20. | AIGNER A. | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 |
| OGIER S. | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| HÄNNINEN J. | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
Produkční vozy
| Poř. | Jezdec | MCO | SWE | MEX | ARG | JOR | ITA | GRC | TUR | FIN | DEU | NZL | ESP | FRA | JPN | GBR | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOEB S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 2. | HIRVONEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 3. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 4. | LATVALA J.-M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 5. | ATKINSON Ch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 6. | PROKOP M. | - | 5 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 49 |
| 7. | SOLBERG P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 8. | SANDELL P. | - | 6 | - | 0 | - | - | 0 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 0 | 43 |
| 9. | OGIER S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 10. | AIGNER A. | - | 0 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 38 |
| 11. | HÄNNINEN J. | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 4 | - | - | 10 | 0 | 36 |
| 12. | BURKART A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 13. | GALLAGHER S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 14. | KETOMAA J. | - | 8 | - | 6 | - | - | 0 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 5 | 28 |
| 15. | SOLBERG H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| DUVAL F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 17. | BETTEGA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| KOSCIUSZKO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 19. | GALLI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20. | GARDEMEISTER T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| ANDERSSON P.-G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 22. | NUTAHARA F. | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 16 |
| 23. | RAUAM M. | - | - | - | 4 | - | - | 0 | 5 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | 15 |
| 24. | VILLAGRA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 25. | SOUSA B. | - | 1 | - | 0 | - | - | 8 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 12 |
| ARAUJO A. | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 12 | |
| 27. | MÖLDER J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 28. | FLODIN P. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 29. | BALDACCI M. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 9 |
| ARAI T. | - | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | 9 | |
| ALBERTINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 32. | VÄLIMÄKI J. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| WILSON M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| NIEGEL F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| BELTRÁN S. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| LATVALA J. - M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| NOVIKOV E. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 8 | 0 | 8 | |
| SCHAMMEL G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| BERTOLOTTI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 40. | ABBRING K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 41. | WILKS G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| VERTUNOV E. | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 6 | |
| AKSAKOV E. | - | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | |
| CAMPANA P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 45. | BRYNILDSEN E. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| MARCHE P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| SVEDLUND O. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| PADDON H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 49. | CORTINOVIS A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| NITTEL U. | - | 4 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| TARABUS J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| KAMADA T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 53. | CAMPEDELLI S. | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| FARRAH A. | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| PAVLIDES S. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 3 | |
| TIIPPANA J. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 57. | WEIJS H. Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ARAÚJO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | |
| 59. | BALDACCI L. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| TAGUCHI K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| TAYLOR S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| CLARK B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| BACCO G. | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| HIGGINS D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| KOMLJENOVIC M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Junioři
| Poř. | Jezdec | MCO | SWE | MEX | ARG | JOR | ITA | GRC | TUR | FIN | DEU | NZL | ESP | FRA | JPN | GBR | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOEB S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 2. | HIRVONEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 3. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 4. | LATVALA J.-M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 5. | ATKINSON Ch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 6. | PROKOP M. | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0 | - | 10 | 10 | - | - | 49 |
| 7. | SOLBERG P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 8. | SANDELL P. | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 8 | - | - | 4 | 3 | - | - | 43 |
| 9. | OGIER S. | - | - | 10 | - | 10 | 4 | - | - | - | 10 | - | 0 | 8 | - | - | 42 |
| 10. | AIGNER A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 11. | HÄNNINEN J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 12. | BURKART A. | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 5 | 8 | - | 6 | 4 | - | - | 34 |
| 13. | GALLAGHER S. | - | - | 3 | - | 8 | 5 | - | - | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | 30 |
| 14. | KETOMAA J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 15. | SOLBERG H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| DUVAL F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 17. | KOSCIUSZKO M. | - | - | 6 | - | 0 | 10 | - | - | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 22 |
| BETTEGA A. | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | 0 | 6 | - | 8 | 0 | - | - | 22 | |
| 19. | GALLI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20. | ANDERSSON P.-G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| GARDEMEISTER T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 22. | NUTAHARA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 23. | RAUAM M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 24. | VILLAGRA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 25. | ARAUJO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| SOUSA B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 27. | MÖLDER J. | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 11 |
| 28. | FLODIN P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 29. | BALDACCI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| ALBERTINI S. | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 9 | |
| ARAI T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 32. | NOVIKOV E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| VÄLIMÄKI J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| NIEGEL F. | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - | - | 8 | |
| BERTOLOTTI S. | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | 8 | |
| WILSON M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| LATVALA J. - M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| SCHAMMEL G. | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 8 | |
| BELTRÁN S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 40. | ABBRING K. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | 7 |
| 41. | VERTUNOV E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CAMPANA P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| WILKS G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| AKSAKOV E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 45. | SVEDLUND O. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| PADDON H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| BRYNILDSEN E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| MARCHE P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 49. | NITTEL U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| KAMADA T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| CORTINOVIS A. | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| TARABUS J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 53. | FARRAH A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| PAVLIDES S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| TIIPPANA J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| CAMPEDELLI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 57. | WEIJS H. Jr. | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 |
| ARAÚJO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 59. | CLARK B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TAYLOR S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| HIGGINS D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| KOMLJENOVIC M. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| BACCO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| TAGUCHI K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| BALDACCI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |




