Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
Skupina A
| # | posádka | VYŠ | LUŽ | TIŠ | KOP | PEL | PRA | PAČ | JES | VSE | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
- | x12 | 15 | 20 | R | 20 | 15 | 20 | 15 | 105 |
| 2. |
|
15 | 20 | 12 | - | 20 | R | 20 | 15 | x12 | 102 |
| 3. |
|
10 | 15 | 10 | R | R | 12 | R | R | 10 | 57 |
| 4. |
|
R | 3 | 8 | 12 | 15 | - | - | 10 | 8 | 56 |
| 5. |
|
- | - | - | 10 | R | 15 | 10 | 12 | 6 | 53 |
| 6. |
|
R | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | R | 8 | x2 | 41 |
| 7. |
|
1 | 6 | 4 | - | 12 | - | 8 | R | 4 | 35 |
| 8. |
|
3 | 2 | 6 | - | 6 | 6 | 12 | - | - | 35 |
| 9. |
|
12 | 4 | R | R | 2 | 3 | 4 | 4 | x1 | 29 |
| 10. |
|
6 | 8 | x1 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 27 |
| 11. |
|
- | - | 20 | - | R | - | R | - | - | 20 |
| 12. |
|
- | - | - | R | - | - | - | - | 20 | 20 |
| — |
|
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 13. |
|
2 | R | 2 | 4 | - | 8 | R | 1 | - | 17 |
| — |
|
- | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 14. |
|
R | - | R | 8 | - | R | - | 3 | - | 11 |
| 15. |
|
- | - | - | - | 10 | R | R | - | - | 10 |
| — |
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| — |
|
- | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| — |
|
- | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| — |
|
- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| — |
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16. |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R | 0 | 4 |
| — |
|
- | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 17. |
|
- | R | R | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| — |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 18. |
|
R | 0 | 0 | R | - | R | 0 | 2 | - | 2 |
| 19. |
|
R | R | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 20. |
|
0 | - | 0 | - | 0 | R | 1 | - | - | 1 |
| 21. |
|
0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
|
|
0 | - | 0 | - | R | R | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | R | R | - | 0 | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | - | R | 0 | |
|
|
- | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | 0 | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | R | - | - | 0 | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
0 | R | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | R | - | - | 0 | R | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | R | R | 0 | R | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | 0 | - | R | - | - | 0 | |
|
|
R | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | R | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | R | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | 0 | R | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
R | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | - | - | - | - | 0 |


